Trådkurve
| Varenr. | Skab (cm) | Højde (cm) | Antal/pk | |||||||||
| KU3005S | 30 | 5 | 1 | |||||||||
| KU3010S | 30 | 10 | 1 | |||||||||
| KU4005S | 40 | 5 | 1 | |||||||||
| KU4010S | 40 | 10 | 1 | |||||||||
| KU4020S | 40 | 20 | 1 | |||||||||
| KU5005S | 50 | 5 | 1 | |||||||||
| KU5010S | 50 | 10 | 1 | |||||||||
| KU5020S | 50 | 20 | 1 | |||||||||
| KU6005S | 60 | 5 | 1 | |||||||||
| KU6010S | 60 | 10 | 1 | |||||||||
| KU6020S | 60 | 20 | 1 | |||||||||
















