Skruer
| Varenr. | str. | længde (mm) | Antal/pk | |||||||||
| 1020 | M4 | 20 | 1000 | |||||||||
| 1023 | M4 | 23 | 1000 | |||||||||
| 1025 | M4 | 25 | 1000 | |||||||||
| 1030 | M4 | 30 | 1000 | |||||||||
| 1035 | M4 | 35 | 1000 | |||||||||
| 1040 | M4 | 40 | 1000 | |||||||||
| 1045 | M4 | 45 | 1000 | |||||||||
| 240 | M4 | 40 | 200 | |||||||||
| 245 | M4 | 45 | 200 | |||||||||
| 520 | M4 | 20 | 500 | |||||||||
| 523 | M4 | 23 | 500 | |||||||||
| 525 | M4 | 25 | 500 | |||||||||
| 530 | M4 | 30 | 500 | |||||||||
| 535 | M4 | 35 | 500 | |||||||||
| 540 | M4 | 40 | 500 | |||||||||
| 545 | M4 | 45 | 500 | |||||||||
















